TW550紅外線測溫儀技術(shù)參數(shù):
	
| 
					型號規(guī)格 | 
					TW550紅外線測溫儀 | 
| 
					SPECIFICATIONS | |
| 
					測溫范圍 | 
					-50℃~550℃ | 
| 
					 | 
					-58℉~1022℉ | 
| 
					測溫精度 | 
					±1.5%or±1.5℃ | 
| 
					Accuracy | |
| 
					測量距離比 | 
					12:1 | 
| 
					Distance Spot Ratio | |
| 
					發(fā)射率 | 
					0.95 | 
| 
					Emissivity | |
| 
					分辨率 | 
					0.1℃or0.1℉(<1000℃) | 
| 
					Resolution | |
| 
					響應(yīng)時間和響應(yīng)波長 | 
					500ms&(8-14)um | 
| 
					Response Time&Wavelength | |
| 
					重復(fù)性 | 
					±1%or±1℃ | 
| 
					Repeatability | |
| 
					攝氏華氏單位轉(zhuǎn)換 | 
					    √ | 
| 
					℃/℉ Selection | |
| 
					數(shù)據(jù)保持顯示 | 
					    √ | 
| 
					Data Hold Function | |
| 
					激光定位功能 | 
					    √ | 
| 
					Laser Target Pointer
  Function | |
| 
					背景光顯示 | 
					    √ | 
| 
					Backlight Display Function | |
| 
					自動關(guān)機功能 | 
					    √ | 
| 
					Auto Power Shut Off | |
| 
					低電量提示 | 
					    √ | 
| 
					Low  | 
 
    