1、自動測量,不會發(fā)生誤操作
2、易于掌握并具有極高精度
3、不用校準設定,檢測簡便
4、不需要電池或其它電源
5、自動顯示讀數(shù)
6、用無損測頭,一點測定
7、金屬鎧裝適合于室外頻繁操作使用
8、抗機械沖擊、酸及溶劑腐蝕
9、平衡裝置消除地球吸引力影響,可在任意方向和管內(nèi)測量
	MIKROTEST 涂層測厚儀從表格中可選出*適用型號的MIKROTEST解決您所遇到的問題。MIKROTEST易于操作,測量時只需向前旋動指輪到標尺端部,將測頭定位在測量區(qū)上,松開自鎖機構(gòu),開始自動測量MIKROTEST鎖定后,就能直接在標尺上顯示出涂層厚度的正確值,單位μm或mm。按說明書規(guī)定操作,MIKROTEST 涂層測厚儀可不間斷地使用很多年,為了您進行質(zhì)量控制。
  
	MIKROTEST 涂層測厚儀技術(shù)指標: 
| 
						型 號 | 
						范圍 | 
						精度 | 
						測量區(qū) 
						直徑mm | 
						*小曲率半徑mm | 
						*小 
						厚度mm | MIKROTEST 涂層測厚儀 
						適用范圍 | |
| 
						凸 | 
						凹 | ||||||
| 
						MIKROTEST
  G6 | 
						0-100um | 
						1um或5% | 
						20 | 
						5 | 
						25 | 
						0.5 | 
						鋼、鐵上電鍍層、漆、搪瓷、塑料、橡膠層 | 
| 
						MIKROTEST
  F6 | 
						0-1000um | 
						3um或5% | 
						30 | 
						8 | 
						25 | 
						0.5 | |
| 
						MIKROTEST
  S3 | 
						0.2 | 
						5% | 
						30 | 
						15 | 
						25 | 
						1.0 | |
| 
						MIKROTEST
  S5 | 
						0.5 | 
						5% | 
						50 | 
						15 | 
						25 | 
						1.0 | |
| 
						MIKROTEST
  S10 | 
						2.5 | 
						5% | 
						50 | 
						15 | 
						25 | 
						2.0 | |
| 
						MIKROTEST
  S20 | 
						7.5 | 
						5% | 
						100 | 
						100 | 
						150 | 
						7.0 | |
| 
						MIKROTEST
  Ni50 | 
						0-50um | 
						1um+5% | 
						15 | 
						15 | 
						25 | 
						  
						  | 
						非鐵基體上鍍鎳層 | 
| 
						MIKROTEST
  Ni100 | 
						0-100um | 
						1um+5% | 
						15 | 
						15 | 
						25 | ||
| 
						MIKROTEST
  NiFe50 | 
						0-50um | 
						2um+5% | 
						20 | 
						20 | 
						25 | 
						0.5 | 鋼上電鍍鎳層 | 
MIKROTEST 6系列覆層測厚儀表盤示意圖:
	 
 
 
    