歡迎進(jìn)入北京時(shí)代銳達(dá)科技有限公司網(wǎng)站!
.jpg) 
 
| 項(xiàng)目 | TIME3231 | TIME3233 | |
| 垂直量程*大 | 800μm | ||
| 系統(tǒng)分辨力 | 滿量程時(shí)12nm | ||
| 顯示分辨率 | 0.001μm | ||
| 濾波方式 | GAUSS、2RC、ISO13565 | ||
| 評(píng)定長(zhǎng)度 | Ln Ln =(1~5)L,L=0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm | ||
| 測(cè)量參數(shù) | ISO全參數(shù)(粗糙度R\波紋度W\輪廓度P) | ISO全參數(shù)(R\W\P)并有汽車薄板專用參數(shù) | |
| *大行程 | 40mm | 50mm | |
| 測(cè)針滑行效率 | 獨(dú)有“動(dòng)測(cè)聯(lián)動(dòng)”功能,啟動(dòng)即測(cè)量 | ||
| 測(cè)量方向 | 可選配側(cè)向90° | 與主機(jī)同軸 | |
		
	
應(yīng)用案例
		.jpg) 
 
	
		.jpg) 
 
	
 
    