技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)臺(tái)型號(hào) | RDS200 | RDS322 | 
| (X/Y/Z)量測行程(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm) | 200*100*150 | 300*200*200 | 
| 全機(jī)尺寸(mm) | 1200*600*1500 | 1200*700*1650 0 | 
| 機(jī)臺(tái)承重量 | 15Kg | 30Kg | 
| CCD | 美國TEO 700TVL 高清彩色CCD(可選配1/2芯片超高清數(shù)字相機(jī)) | |
| 鏡頭 | STEP-ZOOM定格卡位連續(xù)變倍鏡頭(光學(xué)放大0.7-4.5X影像放大30-200X) | |
| 光學(xué)尺分辨率 | 0.001mm,可顯示0.0001mm | |
| X/Y量測精度 | (3+L/200)um | |
| 重復(fù)性 | 2um | |
| 適合環(huán)境 | 溫度20-25攝氏度,濕度50%-60% | |
| 電源供給 | 110V-220V+10% 50/60Hz | |
機(jī)臺(tái)配置:
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 1 | 機(jī)身、工作臺(tái) | 00級(jí)天然大理石底座、工作臺(tái)和立柱 | 套 | 1 | 
 | 
| 2 | CCD | 美國TEO 700TV高清彩色CCD | 個(gè) | 1 | 
 | 
| 3 | 鏡頭 | POMEAS定格卡位連續(xù)變倍鏡頭 | 個(gè) | 1 | 
 | 
| 4 | 光柵尺 | 封閉式高精度防塵1um光柵 | 條 | 2 | 
 | 
| 5 | (儀器桌)底座 | 定制(大理石平臺(tái)) | 個(gè) | 1 | 
 | 
| 6 | 軟件(加密鎖) | AI-3M | 套 | 1 | 
 | 
| 7 | 影像卡 | SDK2000 | 塊 | 1 | 
 | 
| 8 | 控制卡 | UWC3200 | 套 | 1 | 
 | 
| 9 | 校正塊 | 定制 | 塊 | 1 | 
 | 
| 10 | 光學(xué)玻璃 | 定制 | 塊 | 1 | 
 | 
| 11 | 電腦 | CPU:G3220/主板:華碩B85 /內(nèi)存4G/硬盤:120G固態(tài) /顯示器: 創(chuàng)維21.5LCD; | 套 | 1 | 
 | 
軟件特點(diǎn)
一、**支持Win7操作系統(tǒng)
	 
 
二、*完整的幾何測量功能
| 2D元素:點(diǎn)、線、圓、圓弧、橢 圓、矩形、鍵槽、圓環(huán)、曲線 3D元素:平面、圓柱、圓錐、球、 曲面 | 
 
					 | 
三、強(qiáng)大的構(gòu)造功能
| 構(gòu)造:點(diǎn)、線、圓、圓弧、橢圓、矩形、鍵槽、圓環(huán)、曲線、平面、圓柱、圓錐、距離、角度 | 
					 | 
四、強(qiáng)大的毛邊、弱邊抓取功能
	 
 
五、完整的公差評(píng)價(jià)體系
	 
 
六、尺寸標(biāo)注、產(chǎn)品圖片全景標(biāo)
七、簡單實(shí)用的報(bào)表功能
可輸出WORD、EXCEL、TXT、DXF等多種多樣的報(bào)告
	  
 
八、工件全景圖形掃描,GPS導(dǎo)航,快速找到需測量的位置
	 
 
九、**的3D測量支持,可同時(shí)支持接觸式測頭和激光器
圖形以3維顯示和操作,更為直觀;
支持影像取點(diǎn)測量3D元素;
元素?cái)?shù)據(jù)以三維顯示;
	 
 
十、強(qiáng)大的CAD導(dǎo)入和導(dǎo)出功能
可同時(shí)導(dǎo)入10萬個(gè)元素;
簡化了DXF導(dǎo)入編程的過程;
可以修改CAD默認(rèn)設(shè)置;
可導(dǎo)出IGES檔案
支持Gerber文件導(dǎo)入測量,減輕PCB板測量的編程工作量
可導(dǎo)入曲線進(jìn)行測量
	 
 
十一、逆向工程
強(qiáng)大的掃描功能結(jié)合CAD支持功能,使得逆向更為現(xiàn)實(shí),僅需給出一個(gè)起點(diǎn)和一個(gè)終點(diǎn),即可自動(dòng)進(jìn)行輪廓掃描;
	 
 
 
     
  
 