RDC270涂層測厚儀根據(jù)測頭類型的不同,采用了磁性法和渦流法兩種測厚方法。F 型測頭采用磁性法,可測量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆蓋層的厚度(如鋅、鋁、鉻、銅、橡膠、油漆等)。N 型測頭采用渦流法, 可測量非鐵磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)和奧氏體不銹鋼上非導(dǎo)電覆蓋層的厚度(如:橡膠、油漆、塑料、陽極氧化膜等)。
±(1%H+1)測值精度高
超大容量存儲
可外接 U 盤方便數(shù)據(jù)應(yīng)用
測量響應(yīng)時間短,測值速度快
分體式設(shè)計,適用性強(qiáng)、測值穩(wěn)定
7種測頭(F400、F1、F1/90°、F10、N400、N1、CN02)可供選擇,滿足客戶多種測量需求
	
	
| 
 | F400、N400 | F1、N1、F1/90 | F10 | CN02 | |||
| 測量范圍 | 0~400μm | 0~1250μm | 0~10000μm | 10~200μm | |||
| 測量精度 | 一點校準(zhǔn) | 二點校準(zhǔn) | 一點校準(zhǔn) | 二點校準(zhǔn) | 一點校準(zhǔn) | 二點校準(zhǔn) | 
 | 
| ±(2%H+0.7) | ±(1%H+0.7) | ±(2%H+1) | ±(1%H+1) | ±(2%H10) | ±(1%H10) | ||
| 顯示分辨率 | 0.1μm(測量范圍小于 100μm)、1μm (測量范圍大于 100μm) | ||||||
| 重量 | 300g(包括電池組) | ||||||
| 工作環(huán)境 | 溫度:0℃~50℃ 濕度:20%~90% | ||||||
| 工作方式 | 直接方式和成組方式 | ||||||
| 測量方式 | 連續(xù)測量/單次測量 | ||||||
| 關(guān)機(jī)方式 | 手動關(guān)機(jī)/自動關(guān)機(jī) | ||||||
| 操作提示 | 音樂鈴音,錯誤提示 | ||||||
| 閾值限界 | 對限界外的測量值能自動報警 | ||||||
| 數(shù)據(jù)分析 | 可用直方圖對一批測量值進(jìn)行分析 | ||||||
| 統(tǒng)計量 | 平均值(MEAN)/標(biāo)準(zhǔn)偏差(S.DEV)/ 測試次數(shù)(No.)/*大測試值(MAX)/ *小測試值(MIN) | ||||||
| 存儲數(shù)據(jù) | 500 個數(shù)據(jù) | ||||||
| 通訊 | USB | ||||||
| 電源 | 商業(yè)鎳氫/堿性電池 1.5V | ||||||
| 電源監(jiān)測 | 欠壓指示 | ||||||
	
| 測頭型號 | F400 | F1 | F1/90° | F10 | N400 | N1 | CN02 | ||||
| 工作原理 | 磁 感 應(yīng) | 渦 流 | |||||||||
| 測量范圍(mm) | 0~400 | 0~1250 | 0~10000 | 0~400 | 0~1250 | 10~200 | |||||
| ( 銅 上 鍍 鉻 0~40) | |||||||||||
| 低限分辨力(mm) | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1 | |||||
| 示值誤差 | 一點校準(zhǔn)(mm) | ±(3%H+0.7) | ±(3%H+1) | ±(3%H+10) | ±(3%H+0.7) | ±(3%H+1.5) | ±(3%H+1) | ||||
| 二點校準(zhǔn)(mm) | ±(1%H+0.7) | ±((1%H+1) | ±(1%H+10) | ±(1%H+0.7) | ±(1%H+1.5) | -------- | |||||
| 
 測試條件 | *小曲率半徑(mm) | 凸 | 1 | 1.5 | 平直 | 10 | 凸 | 1.5 | 3 | 平直 | 僅為平直 | 
| *小面積的直徑(mm) | F3 | F7 | F7 | F4 | F4 | F5 | F5 | F7 | |||
| 基體臨界厚度(mm) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 無限制 | |||
	 測頭選用參考表 (1)
測頭選用參考表 (1) 
| 
 基體 覆蓋層 | 有機(jī)材料等非金屬覆蓋層(如:漆料、涂漆、琺瑯、搪瓷、塑料和陽極化處理等) | ||
| 覆蓋層厚度不超過 100mm | 覆蓋層厚度超過 100mm | ||
| 
 如鐵、鋼等磁性金屬 | 
 被測面積的直徑大于 30mm | F400 型測頭 0~400mm F1 型測頭 0~1250mm | F400 型測頭 0~400mm F1 型測頭 0~1250mm F10 型 測 頭 0~10mm | 
| 被測面積的直徑小于 30mm | F400 型測頭 0~400mm | F1 型測頭 0~1250mm F400 型測頭 0~400mm | |
| 
 如銅、鋁、黃銅、鋅、錫等有色金屬 | 被測面積的直徑大于 10mm | N400 型測頭 0~400mm N1 型測頭 0~1250mm | N400 型測頭 0~400mm N1 型 測 頭 0~10mm | 
| 被測面積的直徑小于 10mm | N400 型測頭 0~400mm | N1 型測頭 0~1250mm N400 型測頭 0~400mm | |
| 
 基體 覆蓋層 | 
 非磁性的有色金屬覆蓋層(如:鉻、鋅、鋁、銅、錫、銀等) | ||
| 覆蓋層厚度不超過 100mm | 覆蓋層厚度不超過 100mm | ||
| 
 如鐵、鋼等磁性金屬 | 
 被測面積的直徑大于 30mm | F400 型測頭 0~400mm F1 型測頭 0~1250mm | F400 型測頭 0~400mm F1 型測頭 0~1250mm F10 型 測 頭 0~10mm | 
| 被測面積的直徑小于 30mm | F400 型測頭 0~400mm | F400 型測頭 0~400μm F1 型測頭 0~1250mm | |
| 
 如銅、鋁、黃銅、鋅、錫等有色金屬 | 
 被測面積的直徑大于 10mm | 僅用于銅上鍍鉻 N400 型測頭 0~40mm | 
 -------- | 
| 被測面積的直徑小于 10mm | -------- | -------- | |
| 塑料、印刷線路非金屬基 體 | 被測面積的直徑大于 7mm | 
 CN02 型測頭 10~200mm | 
 CN02 型測頭 10~200mm | 
	
	
	
	
	
 
    