歡迎進(jìn)入北京時(shí)代銳達(dá)科技有限公司網(wǎng)站!
產(chǎn)品特色
l 體積小,攜帶方便
l 主機(jī)可通過(guò)無(wú)線(xiàn)的方式連接至智能手機(jī)
l 對(duì)工件表面要求不高,對(duì)粗糙表面無(wú)需打磨處理,可實(shí)現(xiàn)非接觸式測(cè)量
l 對(duì)涂層不敏感,可實(shí)現(xiàn)含涂層工件的厚度測(cè)量
l 無(wú)需耦合劑,可實(shí)現(xiàn)高溫工件的厚度測(cè)量,可進(jìn)行溫度補(bǔ)償
基本參數(shù)
| 檢測(cè)范圍 | 1.5-240.0mm | 
| 可檢測(cè)工件材質(zhì) | 碳鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、銅、鋁、鈦等導(dǎo)體材料 | 
| 測(cè)量設(shè)備誤差范圍 | 工件厚度<10mm 時(shí),誤差±0.05mm 工件厚度>10mm 時(shí),誤差+(0.01+H/200)mm(H為工件厚度值) | 
| 接收增益 | ≤100dB | 
| *大提離距離 | 2mm | 
| 探頭*大傾斜角度 | ±25° | 
| 探頭激磁方式 | 永磁體 | 
| 聲波類(lèi)型 | 剪切波(橫波) | 
| 高溫補(bǔ)償 | 具備高溫聲速自動(dòng)補(bǔ)償功能 | 
| 聲波聲速調(diào)節(jié)范圍 | 1000-9999 m/s | 
| 波形顯示 | 正半波、負(fù)半波、全波、射頻波、包絡(luò)波 | 
| 供電 | 內(nèi)置鋰電池,工作時(shí)間不小于 5 小時(shí) | 
| 主機(jī)正常工作溫度范圍 | -10~+50℃ | 
| 主機(jī)貯藏溫度范圍 | 0-+40℃ | 
| 主機(jī)重量 | 250g(配常溫探頭) | 
| 主機(jī)外形尺寸 | 長(zhǎng) 176mm×寬 42mm×厚 32mm | 
標(biāo)準(zhǔn)配置
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 備注 | 
| 1 | 主機(jī) | 1 | 
 | 
| 2 | 充電數(shù)據(jù)線(xiàn) | 1 | 
 | 
| 3 | 充電插頭 | 1 | 
 | 
| 4 | 說(shuō)明書(shū) | 1 | 
 | 
| 5 | 鐵基試塊 | 1 | 
 | 
| 6 | 鋁基試塊 | 1 | 
 | 
| 7 | 包裝盒 | 1 | 
 | 
選配項(xiàng)(可根據(jù)需要選擇訂購(gòu),不包含在標(biāo)準(zhǔn)配置中)
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 備注 | 
| 1 | 高溫探頭 | 1 | 
 | 
| 2 | 智能手機(jī) | 1 | 
 | 
 
    