應(yīng)用范圍:
此儀器可對各種板材和各種加工零件作精準測量??蓮V泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天、特檢院等各個領(lǐng)域。
主要技術(shù)指標:
| 測量范圍 | 0.2mm~20mm(鋼)(單晶探頭),0.75mm-25.4mm(雙晶探頭) | 
| 顯示分辨率 | 0.001mm | 
| 測量誤差 | 0.005mm | 
| 測量頻率 | 5MHz,10MHz,15MHz, 20MHz | 
| 聲速范圍 | 1000-9999m/s | 
| 顯示 | 128*64 LCD顯示,LED白色背光 | 
| 工作電壓 | 3*1.5V | 
| 外形尺寸 | 155mm*68mm*27 mm | 
| 整機重量 | 230g | 
標準配置:
| 名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 | 
| 主機 | 1 | 15M單晶探頭 | 1 | 
| 耦合劑 | 1 | 堿性電池1.5V | 3 | 
| 說明書 | 1 | 裝箱單 | 1 | 
| 合格證 | 1 | 保修卡 | 1 | 
 
    