產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            TH1100里氏硬度計產(chǎn)品概述:造型小巧,攜帶非常方便。采用圖形點陣液晶顯示,顯示清晰,信息豐富??梢灾С侄喾N材料和硬度的設定和測量。具有設置平均次數(shù)功能,滿足不同用戶的個性需求。TH1100里氏硬度計使用可充電鋰電池,無記憶效應,工作時間長。電池電量狀態(tài)有圖標和指示燈雙重顯示,方便使用和充電管理。
        
    
            詳情介紹:
        
        TH1100里氏硬度計功能特點:
*中/英文顯示
*存儲1組值(當前測試值)
*可預設平均值次數(shù)
*具有示值軟校準功能;
*可測試六種硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS)之間的轉(zhuǎn)換
*帶有電壓顯示和欠電提示,有欠壓自動關機功能
*造型小巧,操作簡便
*充電鋰電池
*適合工件大范圍內(nèi)多處測量部位的快速檢驗
*中/英文顯示
*存儲1組值(當前測試值)
*可預設平均值次數(shù)
*具有示值軟校準功能;
*可測試六種硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS)之間的轉(zhuǎn)換
*帶有電壓顯示和欠電提示,有欠壓自動關機功能
*造型小巧,操作簡便
*充電鋰電池
*適合工件大范圍內(nèi)多處測量部位的快速檢驗
TH1100里氏硬度計技術參數(shù):
| 產(chǎn)品功能  | 參 數(shù)  | 
| 可測試硬度制 | 詳情見表一 | 
| 測試精度 | 詳情見表二 | 
| 標準沖擊裝置 | D型沖擊裝置 | 
| 上下限設置測量范圍 | 無 | 
| 可選沖擊裝置 | 無 | 
| 同時可配沖擊裝置數(shù)量 | 一體機配D型沖擊裝置 | 
| 計算機接口 | 無 | 
| 文字說明 | 中/英文顯示 | 
| 屏幕顯示 | 無 | 
| 測試方向 | 任意 | 
| 數(shù)據(jù)儲存 | 存儲1組值(當前測試值) | 
| 測量工件的*大硬度顛值 | 940HV(D沖擊裝置) | 
| 測量工件的曲率半徑 | Rmin=50mm(用異型支承環(huán)Rmin=10mm) | 
| 自動識別沖擊裝置類型功能 | 無 | 
| 打印機類型 | 無 | 
| 測試材料數(shù)量 | 10種 詳情見附件表一; | 
| 自動檢測電壓 | 有 | 
| 電源 | 鋰電池 | 
| 充電器 | 有 | 
| 外型尺寸 | 145×35×30m | 
| 重量 | 約130g | 
TH1100里氏硬度計測試范圍(表一)
| 材料  | 硬度制  | 沖擊裝置  | |||||
| D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
| Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 |  | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | 
| HRB | 59.6~99.6 |  |  | 47.7~99.9 |  | 37.0~99.9 | |
| HRA | 59.1~85.8 |  |  |  | 61.7~88.0 |  | |
| HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
| HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 |  | 84~1042 | 80~950 | |
| HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 |  | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
| Steel鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 |  |  |  |  |  | 
| CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 |  | 22.6~70.2 |  | 
| HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 |  | 82~1009 |  | |
| Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 |  |  |  |  |  | 
| HB | 85~655 |  |  |  |  |  | |
| HV | 85~802 |  |  |  |  |  | |
| GC. IRON 灰鑄鐵 | HRC |  |  |  |  |  |  | 
| HB | 93~334 |  |  | 92~326 |  |  | |
| HV |  |  |  |  |  |  | |
| NC、IRON 球墨鑄鐵 | HRC |  |  |  |  |  |  | 
| HB | 131~387 |  |  | 127~364 |  |  | |
| HV |  |  |  |  |  |  | |
| C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 |  | 23~210 | 32~168 |  |  | 
| HRB | 23.8~84.6 |  | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 |  |  | |
| BRASS 銅鋅合金 | HB | 40~173 |  |  |  |  |  | 
| HRB | 13.5~95.3 |  |  |  |  |  | |
| BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 |  |  |  |  |  | 
| COPPER純銅 | HB | 45~315 |  |  |  |  |  | 
TH1100里氏硬度計示值誤差和示值重復性(表二)
| 序號  | 沖擊裝置類型  | 標準里氏硬度塊硬度值  | 示值誤差  | 示值重復性  | 
| 1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD | 
| 2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD | 
| 3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL | 
| 4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 | 
| 5 | G | 590±40HLG  500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG | 
| 6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE | 
| 7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC | 
TH1100里氏硬度計標準配置:
主機一臺;
小支撐環(huán)1只;
尼龍刷(I)1只;
高值標準里氏硬度塊1塊;
充電器1只;
小支撐環(huán)1只;
尼龍刷(I)1只;
高值標準里氏硬度塊1塊;
充電器1只;
TH1100里氏硬度計可選附件:
異型支承環(huán)
         
    