THS141軋輥硬度計 技術(shù)特點:
●   可測試六種硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),可實現(xiàn)一次測試,直接轉(zhuǎn)換;
●   一機可同時配多種異型沖擊裝置(D、DC、D+15、C、DL、G)型;
●   自動識別沖擊裝置類型(D、DC、D+15、C、DL、G);
●   可設(shè)置硬度值上下偏差自動聲音報警;
●   屏幕具有背光,可調(diào)節(jié)對比度;
●   可存儲48~350組測試數(shù)據(jù);
●   可顯示電池電量;
●   全中文菜單,方便操作
THS141軋輥硬度計  技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品功能  | 參數(shù)  | 
| 可測試硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS | 
| 測試精度 | 相對誤差±0.8%、示值重復性誤差0.8(HLD=800)詳情見表二 | 
| 標準沖擊裝置 | D型沖擊裝置(詳情見附件表一) | 
| 上下限設(shè)置測量范圍 | (170~960)HLD | 
| 可選沖擊裝置 | D/ C /DC / D+15 / DL/ G | 
| 同時可配沖擊裝置數(shù)量 | 任意 | 
| 文字說明 | 全中文菜單, | 
| 屏幕顯示 | 具有背光,可調(diào)節(jié)對比度 | 
| 測試方向 | 任意 | 
| 數(shù)據(jù)儲存 | 可存儲48~350組測試數(shù)據(jù) | 
| 測量工件的*大硬度顛值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C沖擊裝置) | 
| 測量工件的曲率半徑 | Rmin= | 
| 識別功能 | 自動識別沖擊裝置類型功能 | 
| 測試材料數(shù)量 | 10種(增加了不銹鋼)詳情見附件表一; | 
| 備注 | 肖氏測量范圍(30~110)HSD | 
THS141軋輥硬度計測試范圍(表一) 
| 材料  | 硬度制  | 沖擊裝置  | |||||
| D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
| Steel and cast steel | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 |   | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | 
| HRB | 59.6~99.6 |   |   | 47.7~99.9 |   | 37.0~99.9 | |
| HRA | 59.1~85.8 |   |   |   | 61.7~88.0 |   | |
| HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
| HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 |   | 84~1042 | 80~950 | |
| HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 |   | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
| Steel鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 |   |   |   |   |   | 
| CWT、ST | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 |   | 22.6~70.2 |   | 
| HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 |   | 82~1009 |   | |
| Stainless steel | HRB | 46.5~101.7 |   |   |   |   |   | 
| HB | 85~655 |   |   |   |   |   | |
| HV | 85~802 |   |   |   |   |   | |
| GC. IRON | HRC |   |   |   |   |   |   | 
| HB | 93~334 |   |   | 92~326 |   |   | |
| HV |   |   |   |   |   |   | |
| NC、IRON | HRC |   |   |   |   |   |   | 
| HB | 131~387 |   |   | 127~364 |   |   | |
| HV |   |   |   |   |   |   | |
| C.ALUM | HB | 19~164 |   | 23~210 | 32~168 |   |   | 
| HRB | 23.8~84.6 |   | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 |   |   | |
| BRASS | HB | 40~173 |   |   |   |   |   | 
| HRB | 13.5~95.3 |   |   |   |   |   | |
| BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 |   |   |   |   |   | 
| COPPER純銅 | HB | 45~315 |   |   |   |   |   | 
THS141軋輥硬度計示值誤差和示值重復性(表二)
| 序號  | 沖擊裝置類型  | 標準里氏硬度塊硬度值  | 示值誤差  | 示值重復性  | 
| 1 | D | 760±30HLD | ±6 HLD | 6 HLD | 
| 2 | DC | 760±30HLDC | ±6 HLDC | 6 HLD | 
| 3 | DL | 878±30HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL | 
| 4 | D+15 | 766±30HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 | 
| 5 | G | 590±40HLG  | ±12 HLG | 12 HLG | 
| 6 | E | 725±30HLE | ±12 HLE | 12 HLE | 
| 7 | C | 822±30HLC | ±12 HLC | 12 HLC | 
THS141軋輥硬度計 標準配置:
主機(含沖擊裝置)
隨機里氏硬度塊(HLD值)
電池
小支承環(huán)
尼龍刷
使用說明書
合格證書
包裝箱
 
    