TIME2500涂層測厚儀符合下列有關(guān)標(biāo)準(zhǔn):
	GB/T 4956-2003  磁性基體上非磁性覆蓋層 覆蓋層厚度測量 磁性法
	TIME2500涂層測厚儀功能特點(diǎn):
	?可進(jìn)行零點(diǎn)校準(zhǔn)及二點(diǎn)校準(zhǔn),并可用基本校準(zhǔn)法對測頭的系統(tǒng)誤差進(jìn)行修正;
	?具有兩種測量方式:連續(xù)測量方式和單次測量方式; 
	?具有兩種工作方式:直接方式和批組方式;
	?存儲(chǔ)500個(gè)測量值;
	?具有刪除功能:刪除當(dāng)前值、校準(zhǔn)值、限界值、所有值;
	?設(shè)有五個(gè)統(tǒng)計(jì)量:平均值(MEAN)、*大值(MAX) 、*小值(MIN)、測試次數(shù)(NO.)、標(biāo)準(zhǔn)偏差(S.DEV);
	?具有打印功能,可打印測量值、統(tǒng)計(jì)值;
	?具有欠壓指示功能;
	?操作過程有蜂鳴聲提示;
	?具有錯(cuò)誤提示功能;
	?中、英文菜單;
	?背光顯示;
	?自動(dòng)、手動(dòng)關(guān)機(jī)。
	TIME2500涂層測厚儀技術(shù)參數(shù):
| 
						測頭類型 | 
						F | |
| 
						測量原理 | 
						磁感應(yīng) | |
| 
						測量范圍 | 
						0-1250μm | |
| 
						低限顯示分辨力 | 
						0.1μm (100μm以下為0.1μm) | |
| 
						探頭連接方式 | 
						一體化 | |
| 
						示值誤差 | 
						零點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | 
						±[3% H + 1] | 
| 
						兩點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | 
						±[(1% ~ 3%) H + 1] | |
| 
						測量條件 | 
						*小曲率半徑(mm) | 
						凸 1.5  ;  凹9 | 
| 
						基體*小面積的直徑(mm) | 
						ф7 | |
| 
						*小臨界厚度(mm) | 
						0.5 | |
| 
						溫濕度 | 
						0~ | |
| 
						統(tǒng)計(jì)功能 | 
						平均值(MEAN)、*大值(MAX)、*小值(MIN)、 | |
| 
						工作方式 | 
						直接方式(DIRECT)和成組方式(Appl) | |
| 
						測量方式 | 
						連續(xù)測量方式(CONTINUE)和單次測量方式(SINGLE) | |
| 
						存儲(chǔ)能力 | 
						存儲(chǔ)500 個(gè)測量值 | |
| 
						打印/連接計(jì)算機(jī) | 
						可選配打印機(jī)/不能連接電腦 | |
| 
						關(guān)機(jī)方式 | 
						自動(dòng) 、手動(dòng)兩種方式 | |
| 
						電源 | 
						AAA型1.5V(7號(hào))干電池2節(jié) | |
| 
						外形尺寸 | 
						146×60× | |
| 
						重量 | 
						 | |
	TIME2500涂層測厚儀基本配置:
	TIME2500主機(jī)   1臺(tái) ;標(biāo)準(zhǔn)樣片    1套 ;標(biāo)準(zhǔn)基體    1塊
	可選附件:
	TA230打印機(jī) ; 通訊電纜
 
    