優(yōu)點(diǎn)一:觸摸顯示屏
相對于傳統(tǒng)電子布氏的數(shù)碼管,觸摸屏界面簡單、直觀,無需培訓(xùn),即可操作。
優(yōu)點(diǎn)二:具有內(nèi)置的硬度值計(jì)算
硬度測量結(jié)束后,輸入D1、D2的數(shù)值,無需查找硬度表,自動(dòng)計(jì)算硬度值并在液晶屏幕上顯示。
| 
					產(chǎn)品型號(hào) | 
					THBE-3000A | 
| 
					布氏標(biāo)尺 | 
					HBW2.5/62.5  HBW2.5/187.5  HBW5/125    HBW5/750    HBW10/100、HBW10/1500  HBW10/3000   HBW10/250   HBW10/500   HBW10/1000 | 
| 
					試驗(yàn)力 | 
					62.5kgf(612.9N)100kgf(980.7N)125kgf(1226N)187.5kgf(1839N)250kgf(2452N)500kgf(4903N)750kgf(7355N)1000kgf(8907N)1500kgf(14710N)3000kgf(29420N) | 
| 
					試件*大高度 | 
					230mm | 
| 
					*小測量單位 | 
					0.005mm | 
| 
					保荷時(shí)間 | 
					0~60s | 
| 
					硬度測試范圍 | 
					8~650HBW | 
| 
					總放大倍數(shù) | 
					20X | 
| 
					執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 
					EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 | 
| 
					壓頭-外壁距離 | 
					160mm | 
| 
					硬度讀取 | 
					自動(dòng)計(jì)算 | 
| 
					電源 | 
					AC220±5%,50~60Hz | 
| 
					外形尺寸(mm) | 
					550*210*750mm | 
| 
					主機(jī)重量 | 
					約90kg | 
	
標(biāo)準(zhǔn)配置: 
| 
					名稱 | 
					數(shù)量 | 
					名稱 | 
					數(shù)量 | 
| 
					測量顯微鏡 | 
					1套 | 
					直徑2.5、5、10mm硬質(zhì)合金球壓頭 | 
					各1個(gè) | 
| 
					標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 
					3塊 | 
					大、中、V型試臺(tái) | 
					各1個(gè) | 
| 
					電源線 | 
					1根 | 
					產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品使用說明書 | 
					各1份 | 
 
    